2014-2016年電力行業(yè)部分出展項目表
2014-2016年電力行業(yè)部分出展項目表 | |||||
序號 | 年度 | 展會時間 | 展會名稱 | 展會地點 | 展會周期 |
1 | 2014年 | 01月08--12日 | 第11屆印度國際電力工業(yè)展覽會★★★★★ | 班加羅爾 | 兩年/屆/11 |
2 | 02月11-13日 | 中東迪拜國際電力能源及照明展覽會★★★★ | 迪拜 | 一年/屆/39 | |
3 | 03月04-06日 | 2014年 俄羅斯國際電力能源展覽會(PENN WELL)★★ | 莫斯科 | 一年/屆/12 | |
4 | 03月11-14日 | 第13屆俄羅斯電線電纜展覽會★★ | 莫斯科 | 一年/屆/14 | |
5 | 03月17-19日 | 2014年南非電力能源展覽會(PENN WELL)★★★★ | 開普敦 | 一年/屆 | |
6 | 04月08-12日 | 2014年德國漢諾威工業(yè)博覽會★★ | 漢諾威 | 一年/屆 | |
7 | 04月08-10日 | 2014年英國電子元器件及設備展覽會★★★★ | 伯明翰 | 兩年/屆 | |
8 | 04月24-26日 | 2014年土耳其國際電力能源展覽會★★ | 伊斯坦布爾 | 一年/屆 | |
9 | 04月22-25日 | 第18屆烏克蘭國際電力電工設備展覽會★★ | 基輔 | 一年/屆/18 | |
10 | 05月05-07日 | 印度及中亞電力能源展覽會(PENN WELL)★★★★ | 新德里 | 一年/屆/13 | |
11 | 05月13-15日 | 2014年波蘭國際電力展覽會★★★ | 波茲南展覽中心 | 一年/屆 | |
12 | 05月13-15日 | 第9屆烏茲別克斯坦國際電力能源展覽會★★ | 塔什干 | 一年/屆 | |
13 | 05月28-30日 | 第12屆巴基斯坦國際電力能源及石油展覽會★★ | 卡拉奇 | 一年/屆/12 | |
14 | 06月04-06日 | 2014年墨西哥電力及電工設備、照明及技術展覽會★★★★ | 墨西哥城 | 一年/屆/18 | |
15 | 05月26-29日 | 第十六屆沙特國際電力能源展覽會★★ | 利雅得 | 一年/屆/16 | |
16 | 05月26-28日 | 第41屆俄羅斯國際電力電子展覽會★★★★★ | 莫斯科 | 一年/屆/41 | |
17 | 06月03-05日 | 歐洲國際電力、電網(wǎng)及能源展覽會(PENN WELL)★★★★ | 德國 科隆 | 一年/屆/22 | |
18 | 06月10-12日 | 2014年馬來西亞國際電力能源展覽會★★★★★ | 吉隆坡 | 兩年/屆 | |
19 | 09月17-19日 | 2014年越南國際電力工業(yè)展覽會★★★★★ | 胡志明 | 兩年/屆 | |
20 | 08月26-28日 | 2014年巴西國際電力展覽會(ENIE)★★ | 圣保羅 | 兩年/屆 | |
21 | 06月17-20日 | 2014年俄羅斯圣彼得堡電力能源及工業(yè)技術展覽會★★★ | 圣彼得堡 | 一年/屆 | |
22 | 9月 | 2014年東非國際電力展覽會★★★ | 暫定 | 一年/屆 | |
23 | 09月10-12日 | 2014年柬埔寨國際電力展覽會★★★★★ | 金邊 | 一年/屆 | |
24 | 09月10-12日 | 第22屆國際亞洲電力展覽會(PENN WELL)★★★★ | 馬來西亞吉隆坡 | 一年/屆/22 | |
25 | 09月15-17日 | 2014年南非國際工程機械、礦山機械與電力設備展覽會★★★ | 約翰內斯堡 | 兩年/屆 | |
26 | 09月25-27日 | 2014年斯里蘭卡國際電力能源展覽會★★ | 科倫坡 | 一年/屆 | |
27 | 10月19-21日 | 2014年中東國際電力能源展覽會(PENN WELL)★★★ | 阿布扎比 | 一年/屆 | |
28 | 10月29-31日 | 2014年哈薩克斯坦國際電力能源展覽會★★ | 阿拉木圖 | 一年/屆 | |
29 | 11月11-13日 | 第4屆巴西國際輸配電展覽會(PENN WELL)★★★★★ | 圣保羅 | 一年/屆/4 | |
30 | 11月18-19日 | 2014年西非(尼日利亞)國際電力展覽會★★★ | 尼日利亞拉各斯 | 一年/屆 | |
31 | 12月09-11日 | 2014年緬甸電力能源展覽會★★★★★ | 仰光 | 一年/屆/2 | |
32 | 12月02-05日 | 2014年俄羅斯國際電網(wǎng)展覽會★★★★ | 莫斯科 | 一年/屆/17 | |
33 | 12月04-07日 | 2014年埃及國際電力能源及照明展覽會★★★★ | 開羅 | 一年/屆 | |
34 | 12月09-11日 | 2014年美國電力展覽會(PENN WELL)★★★★★ | 奧蘭多 | 一年/屆/26 | |
35 | 2015年 | 04月 | 2015年巴西國際電力、電子元器件展覽會(FIEE)★★★★★ | 圣保羅 | 兩年/屆 |
36 | 09月 | 2015年印尼國際電力技術及設備展覽會★★★★★ | 雅加達 | 兩年/屆/17 | |
37 | 2016年 | 05月 | 2016年美國國際輸配電展覽會(IEEE)★★★★★ | 暫定 | 兩年/屆 |
組展單位:廈門搏宏會展服務有限公司 | |||||
聯(lián)系人:陳小姐 13616014973 | |||||
電話:0592-3011396 | |||||
傳真:0592-3011395 | |||||
郵箱:sales02@bo-hong.com.cn | |||||
網(wǎng)站:www.choice-fertility.com |
TAG:
上一篇: 2014全球表計展覽會項目表
下一篇: 沒有了!